Machine Transporters
Vlemmix Trailers excels in manufacturing machine transporters. With extensive experience and a dedicated team of experts, you can trust us to deliver a robust, high-quality machine transporter every time.
We provide a wide range of sizes, which are ideal for transporting your excavators and other vehicles from point A to B.




































Full specifications:
-
Dimensions (cm): 300×150
Loading floor height (cm): 34
Trailer Types:
A: 2700kg, 2 x axle 1350kg, payload 2090kg
B: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2350kg
C: 3500kg 2 x axle 1800kg, payload 2830kg
Prices:
A: £3,933 ex. VAT | £4,719 inc. VAT
B: £4,103 ex. VAT | £4,923 inc. VAT
C: £4,273 ex. VAT | £5,127 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 400x150
Loading floor height (cm): 34
Trailer Types:
D: 2700kg, 2 x axle 1350kg, payload 2000kg
E: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2260kg
F: 3500kg 2 x axle 1800kg, payload 2730kg
G: 3500kg 3 x axle 1350kg, payload 2700kg
H: 3500kg 3 x axle 1500kg, payload 2650kg
I: 3500kg 3 x axle 1800kg, payload 2620kg
Prices:
D: £4,358 ex. VAT | £5,229 inc. VAT
E: £4,528 ex. VAT | £5,433 inc. VAT
F: £4,613 ex. VAT | £5,535 inc. VAT
G: £4,740 ex. VAT | £5,688 inc. VAT
H: £4,910 ex. VAT | £5,892 inc. VAT
I: £5,165 ex. VAT | £6,198 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 400 × 180
Loading floor height (cm): 34
Trailer Type:
J: 2700kg, 2 x axle 1350kg, payload 1940kg
K: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2190kg
L: 3500kg 2 x axle 1800kg, payload 2670kg
M: 3500kg 3 x axle 1350kg, payload 2660kg
N: 3500kg 3 x axle 1500kg, payload 2600kg
O: 3500kg 3 x axle 1800kg, payload 2570kg
Prices:
J: £4,443 ex. VAT | £5,331 inc. VAT
K: £4,613 ex. VAT | £5,535 inc. VAT
L: £4,698 ex. VAT | £5,637 inc. VAT
M: £4,825 ex. VAT | £5,790 inc. VAT
N: £4,953 ex. VAT | £5,943 inc. VAT
O: £5,250 ex. VAT | £6,300 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 480 × 180
Loading floor height (cm): 34
Trailer Types:
P: 2700kg, 2 x axle 1350kg, payload 1910kg
Q: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2160kg
R: 3500kg 2 x axle 1800kg, payload 2640kg
S: 3500kg 3 x axle 1350kg, payload 2640kg
T: 3500kg 3 x axle 1500kg, payload 2570kg
U: 3500kg 3 x axle 1800kg, payload 2540kg
Prices:
P: £4,868 ex. VAT | £5,841 inc. VAT
Q: £5,038 ex. VAT | £6,045 inc. VAT
R: £5,123 ex. VAT | £6,147 inc. VAT
S: £5,250 ex. VAT | £6,300 inc. VAT
T: £5,378 ex. VAT | £6,453 inc. VAT
U: £5,675 ex. VAT | £6,810 inc. VAT