Boat Trailers
All boat trailers are available as a motorboat or as a sailboat version. With a Vlemmix boat trailer you are always assured of a reliable, robust, but above all high-quality trailer. Explore all the boat trailer options below.
Find out full specifications below:
-
Dimensions (cm): 631 × 220
Trailer Types:
A: 1 x axle 1350kg, payload 1020kg
B: 1 x axle 1500kg, payload 1160kg
C: 1 x axle 1800kg, payload 1400kg
D: 2700kg - 2 x axle 1350kg, payload 2220kg
Prices:
A: £3,210 ex. VAT | £3,852 inc. VAT
B: £3,295 ex. VAT | £3,954 inc. VAT
C: £3,465 ex. VAT | £4,158 inc. VAT
D: £3,720 ex. VAT | £4,464 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 700 × 220
Trailer Type:
E: 1 x axle 1800kg, payload 1370kg
F: 2700kg 2 x axle 1350kg, payload 2190kg
G: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2450kg
H: 3500kg - 2 x axle 1800kg, payload 2920kg
Prices:
E: £3,550 ex. VAT | £4,260 inc. VAT
F: £3,933 ex. VAT | £4,719 inc. VAT
G: £4,145 ex. VAT | £4,974 inc. VAT
H: £4,315 ex. VAT | £5,178 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 780 × 220
Variants:
I: 2700kg 2 x axle 1350kg, payload 2140kg
J: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2400kg
K: 3500kg 2 x axle 1800kg, payload 2880kg
L: 3500kg - 3 x axle 1350kg, payload 2840kg
M: 3500kg - 3 x axle 1500kg, payload 2800kg
N: 3500kg - 3 x axle 1800kg, payload 2760kg
Prices:
I: £4,923
J: £4,315 ex. VAT | £5,178 inc. VAT
K: £4,570 ex. VAT | £5,484 inc. VAT
L: £4,698 ex. VAT | £5,637 inc. VAT
M: £4,910 ex. VAT | £5,892 inc. VAT
N: £5,208 ex. VAT | £6,249 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 840 × 255
Trailer Type:
O: 2700kg 2 x axle 1350kg, payload 2130kg
P: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2390kg
Q: 3500kg 2 x axle 1800kg, payload 2860kg
R: 3500kg - 3 x axle 1350kg, payload 2840kg
S: 3500kg - 3 x axle 1500kg, payload 2780kg
T: 3500kg - 3 x axle 1800kg, payload 2740kg
Prices:
O: £4,273 ex. VAT | £5,127 inc. VAT
P: £4,443 ex. VAT | £5,331 inc. VAT
Q: £4,613 ex. VAT | £5,535 inc. VAT
R: £4,953 ex. VAT | £5,943 inc. VAT
S: £5,123 ex. VAT | £6,147 inc. VAT
T: £5,463 ex. VAT | £6,555 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 920 × 255
Trailer Types:
U: 3500 kg 2 x axle 1800 kg, payload 2800kg
V: 3500 kg 3 x axle 1350 kg, payload 2760kg
W: 3500 kg 3 x axle 1500 kg, payload 2730kg
X: 3500 kg 3 x axle 1800kg, payload 2700kg
Prices:
U: £4,953 ex. VAT | £5,943 inc. VAT
V: £5,208 ex. VAT | £6,249 inc. VAT
W: £5,293 ex. VAT | £6,351 inc. VAT
X: £5,633 ex. VAT | £6,759 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 1000 × 255
Trailer Types:
Y: 3500 kg 2 x axle 1800 kg, payload 2800kg
Z: 3500 kg 3 x axle 1350 kg, payload 2750kg
ZA: 3500 kg 3 x axle 1500 kg, payload 2700kg
ZB: 3500kg 3 x axle 1800 kg, payload 2670kg
Prices:
Y: £5,123 ex. VAT | £6,147 inc. VAT
Z: £5,293 ex. VAT | £6,351 inc. VAT
ZA: £5,420 ex. VAT | £6,504 inc. VAT
ZB: £5,803 ex. VAT | £6,963 inc. VAT
Standard Boat Trailer
Sailboat Trailer
-
Dimensions (cm): 631 × 220
Trailer Type:
A: 1 x axle 1350kg, payload 1020kg
B: 1 x axle 1500kg, payload 1160kg
C: 1 x axle 1800kg, payload 1400kg
D: 2700kg - 2 x axle 1350kg, payload 2220kg
Prices:
A: £3,423 ex. VAT | £4,107 inc. VAT
B: £3,508 ex. VAT | £4,209 inc. VAT
C: £3,678 ex. VAT | £4,413 inc. VAT
D: £3,933 ex. VAT | £4,719 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 700 × 220
Trailer Types:
E: 1 x axle 1800kg, payload 1370kg
F: 2700kg 2 x axle 1350kg, payload 2190kg
G: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2450kg
H: 3500kg - 2 x axle 1800kg, payload 2920kg
Prices:
E: £3,763 ex. VAT | £4,515 inc. VAT
F: £4,145 ex. VAT | £4,974 inc. VAT
G: £4,358 ex. VAT | £5,229 inc. VAT
H: £4,528 ex. VAT | £5,433 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 780 × 220
Trailer Type:
I: 2700kg 2 x axle 1350kg, payload 2140kg
J: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2400kg
K: 3500kg 2 x axle 1800kg, payload 2880kg
L: 3500kg - 3 x axle 1350kg, payload 2840kg
M: 3500kg - 3 x axle 1500kg, payload 2800kg
N: 3500kg - 3 x axle 1800kg, payload 2760kg
Prices:
I: £4,315 ex. VAT | £5,178 inc. VAT
J: £4,528 ex. VAT | £5,433 inc. VAT
K: £4,783 ex. VAT | £5,739 inc. VAT
L: £4,910 ex. VAT | £5,892 inc. VAT
M: £5,123 ex. VAT | £6,147 inc. VAT
N: £5,420 ex. VAT | £6,504 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 840 × 255
Trailer Type:
O: 2700kg 2 x axle 1350kg, payload 2130kg
P: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2390kg
Q: 3500kg 2 x axle 1800kg, payload 2860kg
R: 3500kg - 3 x axle 1350kg, payload 2840kg
S: 3500kg - 3 x axle 1500kg, payload 2780kg
T: 3500kg - 3 x axle 1800kg, payload 2740kg
Prices:
O: £4,485 ex. VAT | £5,382 inc. VAT
P: £4,655 ex. VAT | £5,586 inc. VAT
Q: £4,825 ex. VAT | £5,790 inc. VAT
R: £5,165 ex. VAT | £6,198 inc. VAT
S: £5,335 ex. VAT | £6,402 inc. VAT
T: £5,675 ex. VAT | £6,810 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 920 × 255
Trailer Types:
U: 3500 kg 2 x axle 1800 kg, payload 2800kg
V: 3500 kg 3 x axle 1350 kg, payload 2760kg
W: 3500 kg 3 x axle 1500 kg, payload 2730kg
X: 3500 kg 3 x axle 1800kg, payload 2700kg
Prices:
U: £5,165 ex. VAT | £6,198 inc. VAT
V: £5,420 ex. VAT | £6,504 inc. VAT
W: £5,505 ex. VAT | £6,606 inc. VAT
X: £5,845 ex. VAT | £7,014 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 1000 × 255
Trailer Type:
Y: 3500 kg 2 x axle 1800 kg, payload 2800kg
Z: 3500 kg 3 x axle 1350 kg, payload 2750kg
ZA: 3500 kg 3 x axle 1500 kg, payload 2700kg
ZB: 3500kg 3 x axle 1800 kg, payload 2670kg
Prices:
Y: £5,335 ex. VAT | £6,402 inc. VAT
Z: £5,505 ex. VAT | £6,606 inc. VAT
ZA: £5,633 ex. VAT | £6,759 inc. VAT
ZB: £6,015 ex. VAT | £7,218 inc. VAT
Flex Roll Trailer
-
Dimensions (cm): 631 × 220
Trailer Type:
A: 1 x axle 1350kg, payload 1020kg
B: 1 x axle 1500kg, payload 1160kg
C: 1 x axle 1800kg, payload 1400kg
D: 2700kg - 2 x axle 1350kg, payload 2220kg
Prices:
A: £3,635 ex. VAT | £4,362 inc. VAT
B: £3,720 ex. VAT | £4,464 inc. VAT
C: £3,890 ex. VAT | £4,668 inc. VAT
D: £4,145 ex. VAT | £4,974 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 700 × 220
Trailer Type:
E: 1 x axle 1800kg, payload 1370kg
F: 2700kg 2 x axle 1350kg, payload 2190kg
G: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2450kg
H: 3500kg - 2 x axle 1800kg, payload 2920kg
Prices:
E: £3,975 ex. VAT | £4,770 inc. VAT
F: £4,358 ex. VAT | £5,229 inc. VAT
G: £4,570 ex. VAT | £5,484 inc. VAT
H: £4,740 ex. VAT | £5,688 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 780 × 220
Trailer Types:
I: 2700kg 2 x axle 1350kg, payload 2140kg
J: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2400kg
K: 3500kg 2 x axle 1800kg, payload 2880kg
L: 3500kg - 3 x axle 1350kg, payload 2840kg
M: 3500kg - 3 x axle 1500kg, payload 2800kg
N: 3500kg - 3 x axle 1800kg, payload 2760kg
Prices:
I: £4,613 ex. VAT | £5,535 inc. VAT
J: £4,825 ex. VAT | £5,790 inc. VAT
K: £5,080 ex. VAT | £6,096 inc. VAT
L: £5,208 ex. VAT | £6,249 inc. VAT
M: £5,420 ex. VAT | £6,504 inc. VAT
N: £5,718 ex. VAT | £6,861 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 840 × 255
Trailer Types:
O: 2700kg 2 x axle 1350kg, payload 2130kg
P: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2390kg
Q: 3500kg 2 x axle 1800kg, payload 2860kg
R: 3500kg - 3 x axle 1350kg, payload 2840kg
S: 3500kg - 3 x axle 1500kg, payload 2780kg
T: 3500kg - 3 x axle 1800kg, payload 2740kg
Prices:
O: £4,783 ex. VAT | £5,739 inc. VAT
P: £4,953 ex. VAT | £5,943 inc. VAT
Q: £5,123 ex. VAT | £6,147 inc. VAT
R: £5,463 ex. VAT | £6,555 inc. VAT
S: £5,633 ex. VAT | £6,759 inc. VAT
T: £5,973 ex. VAT | £7,167 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 920 × 255
Trailer Type:
U: Flex-Roll Trailer 3500 kg 2 x axle 1800 kg, payload 2800kg
V: Flex-Roll Trailer 3500 kg 3 x axle 1350 kg, payload 2760kg
W: Flex-Roll Trailer 3500 kg 3 x axle 1500 kg, payload 2730kg
X: Flex-Roll Trailer 3500 kg 3 x axle 1800 kg, payload 2700kg
Prices:
U: £5,760 ex. VAT | £6,912 inc. VAT
V: £6,015 ex. VAT | £7,218 inc. VAT
W: £6,100 ex. VAT | £7,320 inc. VAT
X: £6,440 ex. VAT | £7,728 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 1000 × 255
Trailer Type:
Y: 3500 kg 2 x axle 1800 kg, payload 2800kg
Z: 3500 kg 3 x axle 1350 kg, payload 2750kg
ZA: 3500 kg 3 x axle 1500 kg, payload 2700kg
ZB: 3500kg 3 x axle 1800 kg, payload 2670kg
Prices:
Y: £5,930 ex. VAT | £7,116 inc. VAT
Z: £6,100 ex. VAT | £7,320 inc. VAT
ZA: £6,228 ex. VAT | £7,473 inc. VAT
ZB: £6,610 ex. VAT | £7,932 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 631 × 220
Trailer Type:
A: 1 x axle 1350kg, payload 1020kg
B: 1 x axle 1500kg, payload 1160kg
C: 1 x axle 1800kg, payload 1400kg
D: 2700kg - 2 x axle 1350kg, payload 2220kg
Prices:
A: £3,380 ex. VAT | £4,056 inc. VAT
B: £3,465 ex. VAT | £4,158 inc. VAT
C: £3,635 ex. VAT | £4,362 inc. VAT
D: £3,890 ex. VAT | £4,668 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 700 × 220
Trailer Type:
E: 1 x axle 1800kg, payload 1370kg
F: 2700kg 2 x axle 1350kg, payload 2190kg
G: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2450kg
H: 3500kg - 2 x axle 1800kg, payload 2920kg
Prices:
E: £3,720 ex. VAT | £4,464 inc. VAT
F: £4,103 ex. VAT | £4,923 inc. VAT
G: £4,315 ex. VAT | £5,178 inc. VAT
H: £4,485 ex. VAT | £5,382 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 780 × 220
Trailer Type:
I: 2700kg 2 x axle 1350kg, payload 2140kg
J: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2400kg
K: 3500kg 2 x axle 1800kg, payload 2880kg
L: 3500kg - 3 x axle 1350kg, payload 2840kg
M: 3500kg - 3 x axle 1500kg, payload 2800kg
N: 3500kg - 3 x axle 1800kg, payload 2760kg
Prices:
I: £4,273 ex. VAT | £5,127 inc. VAT
J: £4,485 ex. VAT | £5,382 inc. VAT
K: £4,740 ex. VAT | £5,688 inc. VAT
L: £4,868 ex. VAT | £5,841 inc. VAT
M: £5,080 ex. VAT | £6,096 inc. VAT
N: £5,378 ex. VAT | £6,453 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 840 × 255
Trailer Types:
O: 2700kg 2 x axle 1350kg, payload 2130kg
P: 3000kg 2 x axle 1500kg, payload 2390kg
Q: 3500kg 2 x axle 1800kg, payload 2860kg
R: 3500kg - 3 x axle 1350kg, payload 2840kg
S: 3500kg - 3 x axle 1500kg, payload 2780kg
T: 3500kg - 3 x axle 1800kg, payload 2740kg
Prices:
O: £4,443 ex. VAT | £5,331 inc. VAT
P: £4,613 ex. VAT | £5,535 inc. VAT
Q: £4,783 ex. VAT | £5,739 inc. VAT
R: £5,123 ex. VAT | £6,147 inc. VAT
S: £5,293 ex. VAT | £6,351 inc. VAT
T: £5,633 ex. VAT | £6,759 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 920 × 255
Trailer Type:
U: 3500 kg 2 x axle 1800 kg, payload 2800kg
V: 3500 kg 3 x axle 1350 kg, payload 2760kg
W: 3500 kg 3 x axle 1500 kg, payload 2730kg
X: 3500 kg 3 x axle 1800kg, payload 2700kg
Prices:
U: £5,123 ex. VAT | £6,147 inc. VAT
V: £5,378 ex. VAT | £6,453 inc. VAT
W: £5,463 ex. VAT | £6,555 inc. VAT
X: £5,803 ex. VAT | £6,963 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 1000 × 255
Trailer Type:
Y: 3500 kg 2 x axle 1800 kg, payload 2800kg
Z: 3500 kg 3 x axle 1350 kg, payload 2750kg
ZA: 3500 kg 3 x axle 1500 kg, payload 2700kg
ZB: 3500kg 3 x axle 1800 kg, payload 2670kg
Prices:
Y: £5,293 ex. VAT | £6,351 inc. VAT
Z: £5,463 ex. VAT | £6,555 inc. VAT
ZA: £5,590 ex. VAT | £6,708 inc. VAT
ZB: £5,973 ex. VAT | £7,167 inc. VAT
Bunk Trailer
-
Dimensions (cm): 631 × 220
Trailer Type:
A: 1 x axle 1800kg, payload 1500kg
B: 2 x axle 1800kg, payload 3300kg
Prices:
A: £2,913 ex. VAT | £3,495 inc. VAT
B: £3,338 ex. VAT | £4,005 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 700 × 220
Trailer Type:
C: 1 x axle 1800kg, payload 1450kg
D: 2 x axle 1800kg, payload 3200kg
Prices:
C: £2,998 ex. VAT | £3,597 inc. VAT
D: £3,423 ex. VAT | £4,107 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 780 × 220
Trailer Type:
E: 2 x axle 1800kg, payload 3150kg
Prices:
E: £4,209
-
Dimensions (cm): 840 × 255
Trailer Type:
F: 2 x axle 1800kg, payload 3100kg
G: 3 x axle 1800kg, payload 4900g
Prices:
F: £3,593 ex. VAT | £4,311 inc. VAT
G: £3,933 ex VAT | £4,719 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 920 × 255
Trailer Type:
H: 2 x axle 1800 kg, payload 3000kg
I: 3 x axle 1800 kg, payload 4800kg
Prices:
H: £3,933 ex. VAT | £4,719 inc. VAT
I: £4,103 ex. VAT | £4,923 inc. VAT
-
Dimensions (cm): 1000 × 255
Trailer Type:
J: 2 x axle 1800 kg, payload 2900kg
K: 3 x axle 1800 kg, payload 4700kg
Prices:
J: £4,103 ex. VAT | £4,923 inc. VAT
K: £4,273 ex. VAT | £5,127 inc. VAT
Storage Trailer








